bizhub 423»ù±¾¹æ¸ñ
ÀàÐÍ | ¿ØÖÆÌ¨Ê½ | |
---|---|---|
ÑÕɫ֧³Ö | ºÚ°× | |
¸´Ó¡·Ö±æÂÊ | ɨÃè | 600dpi |
´òÓ¡ | 1800dpi (Ä£Äâ)x 600dpi | |
»Ò¶È¼¶ | 256¼¶ | |
ÄÚ´æÈÝÁ¿£¨±ê×¼/×î´ó£© | 2048MB | |
Ó²ÅÌ | 250GB £¨±êÅ䣩 | |
Ô¸åÀàÐÍ | Ö½ÕÅ¡¢Êé±¾¡¢ÈýάÎïÌå | |
×î´óÔ¸å³ß´ç | A3 (11"x 17") | |
Êä³ö³ß´ç | A3ÖÁA5¡¢B6S1¡¢A6S1ºñÖ½ | |
·Ç¸´Ó¡ÇøÓò |
¶¥²¿£º4.2 mm»òÒÔÏ£¬µ×²¿£º3.0 mm»òÒÔÏ£¬ Á½²à£º3.0 mm»òÒÔÏ |
|
Ô¤ÈÈʱ¼ä £¨Ö÷µçÔ´¿ªÆô/¹Ø±Õ£© |
12Ãë/ 30Ãë | |
Ê×Ò³¸´Ó¡Ê±¼ä £¨A4ºáÏò£© | 3.6Ãë | |
¸´Ó¡ËÙ¶È£¨A4ºáÏò£© | 42 ppm | |
¸´Ó¡Ëõ·Å±¶ÂÊ | µÈ±¶ | 1:1 ±0.5%»òÒÔÏ |
±ÈÀý·Å´ó | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |
±ÈÀýËõС | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
Ô¤Éè | 3¸ö¶¨ÖÆÉèÖà | |
Ëõ·Å | 25-400% £¨ÒÔ0.1 %ΪÔöÁ¿£© | |
×ݺᵥ¶ÀÉèÖà | 25-400% £¨ÒÔ0.1 %ΪÔöÁ¿£© | |
Ö½ÕÅÈÝÁ¿ £¨80 g/m2Ö½ÕÅ£© |
500ÕÅx2¸öÖ½ºÐ£¨Ö÷»ú£© 150ÕÅ£¨¶à¹¦ÄÜÊÖËÍÍÐÅÌ£© |
|
Ö½ÕÅ¿ËÖØ | Ö½ºÐ1-2 | 60-90g/m2 |
¶à¹¦ÄÜÊÖËÍÍÐÅÌ | 60-210g/m2 | |
Á¬Ðø¸´Ó¡ | 1-9,999ÕÅ | |
×Ô¶¯Ë«ÃæÆ÷ |
ÀàÐÍ£ºÎ޶ѵþÖ½Õųߴ磺¿í/ 139.7-297mm(5.5"-11"), ³¤/ 158-431.8mm (6.25"-17")Ö½ÕÅ¿ËÖØ£º60-90a/m2 |
|
µçÔ´ÒªÇó | AC220-240V 7A (50-60Hz) | |
×î´ó¹¦ºÄ | 1.5kW»òÒÔÏ | |
³ß´ç[¿í]X [Éî]X [¸ß] | 623x799x816mm | |
ÖØÁ¿ | 78kg |
´òÓ¡¹æ¸ñ£¨±êÅ䣩
ÀàÐÍ | ÄÚÖÃʽ | |
---|---|---|
CPU | MPC8533E (667MHz) | |
ÄÚ´æ | Ó븴ºÏ»ú¹²Ïí | |
´òÓ¡ËÙ¶È | Ó븴ӡËÙ¶ÈÏàͬ£¨Ê¹ÓÃÏàͬԸåʱ£© | |
Ó²ÅÌ | 250GB£¨Ó븴ºÏ»ú¹²Ïí£©£¨Ñ¡Å䣩 | |
´òÓ¡·Ö±æÂÊ | 1800dpi (Ä£Äâ)x 600dpi | |
PDL | PCL5e/c, PCL XL, PostScript 3 | |
ÐÒé | TCP/IP¡¢ IPX/SPX (Ö§³ÖNDS)¡¢ SMB (NetBEUI)¡¢LPD¡¢IPP1.1¡¢SNMP¡¢ HTTP | |
Ö§³ÖµÄ²Ù×÷ϵͳ | Windows 2000 SP3/XP/XP 64bit/ Vista/Vista 64bit/Win7 Server2003/ Server2003 64bit/ Server2008/ Server2008 64bit Mac OS 9.2 (PPD)/X 10.2,3,4,5/10.4,5 Intel¡¢Linux | |
×ÖÌå | PCL | 80ÖÖ×ÖÌå |
PS | 137ÖÖ×ÖÌå | |
½Ó¿Ú | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
ɨÃè¹æ¸ñ£¨±êÅ䣩
ÀàÐÍ | È«²ÊɫɨÃèÒÇ | |
---|---|---|
½Ó¿Ú | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
Çý¶¯³ÌÐò | TWAINÇý¶¯³ÌÐò¡¢Ó²ÅÌTWAINÇý¶¯³ÌÐò | |
ÐÒé | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP) | |
ɨÃèËÙ¶È£¨A4ºáÏò£© | ºÚ°×/²ÊÉ« | 70/70opm (300dpi) |
ɨÃè³ß´ç | ×î´óA3 | |
Êä³ö¸ñʽ | TIFF¡¢ PDF¡¢Ñ¹ËõPDF¡¢ jpeg | |
ɨÃè·Ö±æÂÊ |
ÍÆÉ¨Ã裺200dpi/300dpi/400dpi/600dpi ÀɨÃ裺100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
»¥ÁªÍø´«Õæ¹æ¸ñ£¨Ñ¡Å䣩
ÐÒé | SMTP/POP3, TCP/IP | |
---|---|---|
Á¬½Óģʽ | ȫ˫¹¤Ä£Ê½ | |
·¢ËÍÖ½Õųߴç | A3, B4, A4 | |
½ÓÊÕÖ½Õųߴç | ×î´óA3 | |
·Ö±æÂÊ |
ºÚ°×£º200 x 100dpi¡¢ 200 x 200dpi. 400 x 400dpi¡¢600 x 600dpi ²ÊÉ«/»Ò½×£º200 x 200dpi ¡¢ 400 x 400dpi. 600 x 600dpi |
|
½Ó¿Ú | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
²ÊÉ« | Ö§³Ö²ÊÉ«»¥ÁªÍø´«Õæ | |
Êý¾Ý¸ñʽ |
TIFF ²ÊÉ«/»Ò½×£ºTIFF (RFC3949 Profile-C) |
- ¡ù
- ÐèÑ¡¹ºÓ²ÅÌ×é¼þHD-516¡£
´«Õæ¹æ¸ñ£¨Ñ¡Å䣩
ͨÐűê×¼ | Super G3 | |
---|---|---|
¼æÈÝÏß· | ¹«¹²µç»°Ïß·¡¢´«ÕæÍ¨ÐÅÏß· | |
ÐÐÃÜ¶È | G3: 8x3.85¡¢8x7.7¡¢16 x 15.4ÐÐ/ mm¡¢600 x 600dpi | |
µ÷ÖÆ½âµ÷Æ÷ËÙÂÊ | 2.4 kbps - 33.6kbps | |
ѹËõ | MH/MR/MMR/JBIG | |
·¢ËÍÖ½Õųߴç | ×î´óA3 | |
½ÓÊÕÖ½Õųߴç | ×î´óA3 | |
´«ÊäËÙ¶È | Ô¼3Ãë | |
ɨÃèËÙ¶È£¨A4ºáÏò£© | 1.0Ã루A4 /¾«Ï¸Ä£Ê½£© | |
ÄÚ´æ | Ó븴ºÏ»ú¹²Ïí | |
¿ì½Ý²¦ºÅÊý | 2,000 | |
³ÌÐò²¦ºÅÊý | 400 | |
Ⱥ×鲦ºÅÊý | 100 |
- ¡ù
- ÐèÑ¡¹º´«Õæ×é¼þFK-508¡£
ºÄ²Ä
Ãû ³Æ | ÐÍ ºÅ | ÊÙ Ãü |
---|---|---|
̼·Û | TN414 | 25,000ÕÅ |
ÔØÌå | DV-411 | 120,000ÕÅ |
¹Ä×é¼þ | DR-411 | 120,000ÕÅ |
Ñ¡¹º¼þ
Ñ¡¹º¼þ½¨ÒéÁãÊÛ¼Û¸ñ
ÐͺŠ| ½¨ÒéÁãÊÛ¼Û¸ñ£¨Ôª£© |
---|---|
ÅÅÖ½´¦ÀíÆ÷FS-527 | 38,100 |
´ò¿××é¼þPK-517 | 9,000 |
°°Ê½×°¶©×é¼þSD-509 | 24,100 |
ÄÚÖÃʽÅÅÖ½´¦ÀíÆ÷FS-529 | 23,700 |
×÷Òµ·ÖÀëÆ÷JS-603 | 2,120 |
µ¥Ö½ºÐÖ½¹ñPC-109 | 10,600 |
˫ֽºÐÖ½¹ñPC-208 | 12,700 |
´óÈÝÁ¿Ö½¹ñPC-409 | 14,650 |
¹¤×÷̨DK-508 | 2,900 |
´«Õæ×é¼þFK-508 | 14,850 |
¾²ÂöÈÏÖ¤AU-101/102 | 16,000 |
IC¿¨ÈÏÖ¤AU-201 |
10,600 |